Tribos Indígenas Trivia
Pesquise e complete a lista com os nomes de 88 tribos indígenas que vivem, exclusivamente, no território brasileiro.
Outras tribos que habitam outros países além do Brasil não entram na lista como, por exemplo, a Guarani-Kaiowás, que habita o Brasil, Paraguai e Argentina.
Racha Cuca
Falando 274 línguas e com cerca de 900 mil indivíduos, a população de índios brasileiros vive conectada as tecnologias modernas.
Eles preservam sua cultura e lutam por seus direitos. São ativos na política, onde tem seus representantes.
Atualmente, vivem nas cidades e nas florestas, tendo formação universitária e técnica.
| Tribo | Estado |
|---|---|
| Aconã | AL |
| Aimoré; Botocudo | ES |
| Akuntsu | RO |
| Anacé | CE |
| Anambé | PA |
| Apiacá | PA |
| Apinajé | TO |
| Apurinã; Popengare | AM |
| Aranã | MG |
| Arara; Ajujure | PQ |
| Arauete | PA |
| Aruaque | PA |
| Ashaninka; Kampa | AC |
| Asurini; Akuawa | PA |
| Aticum | PE |
| Atroari; Atroaí | AM |
| Awá; Amanayê | PA |
| Baishota | PE |
| Banguê-Açu | RN |
| Baniwa; Curipaco | AM |
| Bororo; Coxiponé; Araés | MT |
| Caetê | BA |
| Tribo | Estado |
|---|---|
| Calabaças | CE |
| Canela; Timbira | MA |
| Canindé | CE |
| Cantarurê | BA |
| Carajá; Ynã | TO |
| Caribé | PA |
| Carijó; Canoeiro | TO |
| Cariri | CE |
| Cariri-Xocó | AL |
| Caxixó | MG |
| Crenaque | MG |
| Deni | AM |
| Gavião; Digü | CE |
| Goitacá | PB |
| Guajajara; Tenetehar | AM |
| Guarani; Xiripa | ES, SP |
| Guayanás | SP, SC, RS, PR |
| Itaquatiara | PI |
| Jarawara | AM |
| Jeninpapo-Kanindé | CE |
| Jeripancó | AL |
| Juma; Katauixi | AM |
| Tribo | Estado |
|---|---|
| Juruna | MT |
| Kaapor Urubus; Cambô | MA |
| Kaiapó; Kararaô | PA |
| Kalapalo | MT |
| Kambioa | PE |
| Karapotó | AL |
| Kaxinawá; Huni Kuin | AC |
| Macuxi | AM |
| Marajoara | PA |
| Marubo | AM |
| Maxacali | MG |
| Mayoruna | AM |
| Mucurim | MG |
| Muiraquitãs | PA |
| Natú | SE |
| Pancararu | MG |
| Pankararu; Pankará | PE |
| Pataxó | BA |
| Pitaguary | CE |
| Potiguara | CE |
| Salumã; Enawenê-Nauê | MT |
| Tabajara | CE |
| Tribo | Estado |
|---|---|
| Tamoio | RJ |
| Tapajós | PA |
| Tapeba | CE |
| Tembé | MA |
| Temiminó | ES |
| Ticuna | AM |
| Tingui-Boto | AL |
| Tirivó | PA |
| Tremembé | CE |
| Truká | PE |
| Tupiba-Tapuia | CE |
| Tupinambá | CE |
| Tupiniquim | ES |
| Tuxá | BA |
| Wai-Wai | PA |
| Xacriabá | MG |
| Xavante; Akwe | MT |
| Xetá | PR |
| Xokó | SE |
| Xucuru | PE |
| Yanomami | AM |
| Yekuana | RR |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seja bem vindo e deixe seu comentário!