Nomes Mais Comuns - Décadas de 50, 60 e 70 Trivia
Esta trivia é uma continuação da trivia Nomes Mais Comuns - Décadas de 30 e 40.
A diferença é que os nomes mais comuns desta trivia são os das décadas de 50, 60 e 70.
Eles foram selecionados com base em uma lista de nomes do IBGE.
Você consegue descobrir quais são os 20 nomes masculinos e os 20 nomes femininos mais comuns dessas décadas?
Jogue também: Nomes Mais Comuns - Décadas de 30 e 40 e Nomes Mais Comuns - Décadas de 80, 90 e 2000.
Autor(a): Equipe Racha Cuca
| Nome | |
|---|---|
| 1 | Adriana |
| 2 | Ana |
| 3 | Andréa |
| 4 | Antônia |
| 5 | Aparecida |
| 6 | Cláudia |
| 7 | Elaine |
| 8 | Francisca |
| 9 | Lúcia |
| 10 | Luciana |
| Nome | |
|---|---|
| 11 | Márcia |
| 12 | Maria |
| 13 | Marlene |
| 14 | Patrícia |
| 15 | Rita |
| 16 | Rosângela |
| 17 | Sandra |
| 18 | Simone |
| 19 | Sônia |
| 20 | Vera |
| Nome | |
|---|---|
| 1 | Antônio |
| 2 | Carlos |
| 3 | Cláudio |
| 4 | Édson |
| 5 | Francisco |
| 6 | Geraldo |
| 7 | João |
| 8 | Jorge |
| 9 | José |
| 10 | Luíz / Luís |
| Nome | |
|---|---|
| 11 | Manoel / Manuel |
| 12 | Marcelo |
| 13 | Márcio |
| 14 | Marcos |
| 15 | Paulo |
| 16 | Pedro |
| 17 | Raimundo |
| 18 | Roberto |
| 19 | Sebastião |
| 20 | Sérgio |

