Participações na Copa do Mundo Trivia
Descubra o nome das 59 seleções que marcaram mais presença nas Copas do Mundo.
Autor(a): Equipe Racha Cuca
Descubra o nome das 59 seleções que marcaram mais presença nas Copas do Mundo.
Autor(a): Equipe Racha Cuca
| # | Seleção | Participações |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 19 (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) |
| 2 | Itália | 17 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) |
| 3 | Argentina | 15 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) |
| 4 | México | 14 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) |
| 5 | Inglaterra | 13 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010) |
| 6 | França | 13 (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010) |
| 7 | Espanha | 13 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) |
| 8 | Bélgica | 11 (1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002) |
| 9 | Suécia | 11 (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006) |
| 10 | Uruguai | 11 (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010) |
| 11 | Alemanha Ocidental | 10 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982) |
| 12 | Hungria | 9 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986) |
| 13 | Holanda | 9 (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010) |
| 14 | Suíça | 9 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010) |
| 15 | Estados Unidos | 9 (1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) |
| 16 | Iugoslávia | 9 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990, 1998) |
| 17 | Chile | 8 (1930, 1950, 1962, 1966, 1974, 1982, 1998, 2010) |
| 18 | Tchecoslováquia | 8 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982, 1990) |
| 19 | Coréia do Sul | 8 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) |
| 20 | Paraguai | 8 (1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010) |
| 21 | Escócia | 8 (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998) |
| 22 | Austria | 7 (1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998) |
| 23 | Bulgaria | 7 (1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1994, 1998) |
| 24 | Alemanha | 7 (1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) |
| 25 | Pôlonia | 7 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006) |
| 26 | Romênia | 7 (1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994, 1998) |
| 27 | União Soviética | 7 (1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990) |
| 28 | Camarões | 6 (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010) |
| 29 | Portugal | 5 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010) |
| 30 | Colômbia | 4 (1962, 1990, 1994, 1998) |
| 31 | Dinamarca | 4 (1986, 1998, 2002, 2010) |
| 32 | Japão | 4 (1998, 2002, 2006, 2010) |
| 33 | Marrocos | 4 (1970, 1986, 1994, 1998) |
| 34 | Nigéria | 4 (1994, 1998, 2002, 2010) |
| 35 | Peru | 4 (1930, 1970, 1978, 1982) |
| 36 | Arábia Saudita | 4 (1994, 1998, 2002, 2006) |
| 37 | Tunísia | 4 (1978, 1998, 2002, 2006) |
| 38 | Argélia | 3 (1982, 1986, 2010) |
| 39 | Austrália | 3 (1974, 2006, 2010) |
| 40 | Bolívia | 3 (1930, 1950, 1994) |
| 41 | Costa Rica | 3 (1990, 2002, 2006) |
| 42 | Croácia | 3 (1998, 2002, 2006) |
| 43 | Irã | 3 (1978, 1998, 2006) |
| 44 | Irlanda do Norte | 3 (1958, 1982, 1986) |
| 45 | Noruega | 3 (1938, 1994, 1998) |
| 46 | Irlanda | 3 (1990, 1994, 2002) |
| 47 | África do Sul | 3 (1998, 2002, 2010) |
| 48 | Costa do Marfim | 2 (2006, 2010) |
| 49 | Equador | 2 (2002, 2006) |
| 50 | Egíto | 2 (1934, 1990) |
| 51 | El Salvador | 2 (1970, 1982) |
| 52 | Gana | 2 (2006, 2010) |
| 53 | Grécia | 2 (1994, 2010) |
| 54 | Honduras | 2 (1982, 2010) |
| 55 | Coréia do Norte | 2 (1966, 2010) |
| 56 | Nova Zelândia | 2 (1982, 2010) |
| 57 | Rússia | 2 (1994, 2002) |
| 58 | Eslovênia | 2 (2002, 2010) |
| 59 | Turquia | 2 (1954, 2002) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seja bem vindo e deixe seu comentário!