Siglas dos Estados Brasileiros Trivia
O Brasil é, atualmente, dividido política e administrativamente em 27 unidades federativas. São 26 estados e um distrito federal.
Use a sua memória para lembrar as siglas que representam cada um dos estados e do Distrito Federal
| Estado | Sigla | Região |
|---|---|---|
| Acre | AC | Norte |
| Alagoas | AL | Nordeste |
| Amapá | AP | Norte |
| Amazonas | AM | Norte |
| Bahia | BA | Nordeste |
| Ceará | CE | Nordeste |
| Distrito Federal | DF | Centro-Oeste |
| Espírito Santo | ES | Sudeste |
| Goias | GO | Centro-Oeste |
| Maranhão | MA | Nordeste |
| Mato Grosso | MT | Centro-Oeste |
| Mato Grosso do Sul | MS | Centro-Oeste |
| Minas Gerais | MG | Sudeste |
| Pará | PA | Norte |
| Estado | Sigla | Região |
|---|---|---|
| Paraíba | PB | Nordeste |
| Paraná | PR | Sul |
| Pernambuco | PE | Nordeste |
| Piauí | PI | Nordeste |
| Rio de Janeiro | RJ | Sudeste |
| Rio Grande do Norte | RN | Nordeste |
| Rio Grande do Sul | RS | Sul |
| Rondônia | RO | Norte |
| Roraima | RR | Norte |
| Santa Catarina | SC | Sul |
| São Paulo | SP | Sudeste |
| Sergipe | SE | Nordeste |
| Tocantins | TO | Norte |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seja bem vindo e deixe seu comentário!